| Date | Heure | Recevant - Visiteur | Lieu | |
|---|---|---|---|---|
| novembre 2026 | ||||
| lun. 2 nov. | 20 h 30 | VDT 36 - 1VCB 4 | Billom | Détail |
| mer. 4 nov. | 19 h 30 | VCB 24 - 3USI 3 | Gymnase André Boste, Vic-le-Comte | Détail |
| mer. 4 nov. | 19 h 30 | VCB 33 - 4MBC 1 | Gymnase André Boste, Vic-le-Comte | Détail |
| jeu. 12 nov. | CSA 1-VCB 1 | Ambert | Fiche | |
| lun. 16 nov. | 20 h 30 | BALEZ 1-VCB 2 | Gymnase du Vernadel, Lezoux | Fiche |
| jeu. 19 nov. | ABCD 10-VCB 5 | Aulnat | Fiche | |
| mer. 25 nov. | 19 h 30 | VCB 4-ABCD 7 | Gymnase André Boste, Vic-le-Comte | Fiche |
| mer. 25 nov. | VCB 1-IMBAD 5 | Gymnase André Boste, Vic-le-Comte | Fiche | |
| jeu. 26 nov. | 20 h | LFDV 1-VCB 3 | Halle des Sports du Val d'Allier, Brassac-les-Mines | Fiche |
| décembre 2026 | ||||
| mar. 1er déc. | 19 h 30 | CBC 8-VCB 4 | Le Caméléon, Pont-du-Château | Fiche |
| mer. 2 déc. | 19 h 30 | VCB 2-ABCD 5 | Gymnase André Boste, Vic-le-Comte | Fiche |
| mer. 2 déc. | VCB 5-LFDV 2 | Gymnase André Boste, Vic-le-Comte | Fiche | |
| mer. 9 déc. | 19 h 30 | VCB 3-BB 1 | Gymnase André Boste, Vic-le-Comte | Fiche |
| mer. 9 déc. | VCB 1-BCC 2 | Gymnase André Boste, Vic-le-Comte | Fiche | |
| mer. 16 déc. | 19 h 30 | VCB 4-BALEZ 2 | Gymnase André Boste, Vic-le-Comte | Fiche |
| jeu. 17 déc. | 19 h 30 | CSA 2-VCB 2 | Gymnase Henri Joubert, Ambert | Fiche |
| jeu. 17 déc. | USI 6-VCB 5 | Gymnase Pierre de Coubertin, Issoire | Fiche | |
| janvier 2027 | ||||
| jeu. 7 janv. | 19 h 30 | VCB 3-USI 5 | Gymnase André Boste, Vic-le-Comte | Fiche |
| ven. 8 janv. | RBC 3-VCB 1 | Riom | Fiche | |
| mer. 13 janv. | 19 h 30 | VCB 2-CBC 7 | Gymnase André Boste, Vic-le-Comte | Fiche |
| mer. 13 janv. | VCB 5-VDT 4 | Gymnase André Boste, Vic-le-Comte | Fiche | |
| jeu. 14 janv. | 19 h 30 | CSA 3-VCB 4 | Le Coral, Ambert | Fiche |
| mer. 20 janv. | 19 h 30 | VCB 3-VDT 2 | Gymnase André Boste, Vic-le-Comte | Fiche |
| mer. 20 janv. | VCB 1-CUC 4 | Gymnase André Boste, Vic-le-Comte | Fiche | |
| mer. 27 janv. | 19 h 30 | VCB 4-VDT 3 | Gymnase André Boste, Vic-le-Comte | Fiche |
| jeu. 28 janv. | 19 h 30 | USI 3-VCB 2 | Gymnase Pierre de Coubertin, Issoire | Fiche |
| février 2027 | ||||
| mer. 3 févr. | VCB 1-CSA 1 | Gymnase André Boste, Vic-le-Comte | Fiche | |
| jeu. 4 févr. | 20 h 30 | MBC 1-VCB 3 | Gymnase Jean Zay, Les Martres-de-Veyre | Fiche |
| lun. 8 févr. | 19 h 30 | ABCD 7-VCB 4 | Espace Raymond Ameilbonne, Aulnat | Fiche |
| mer. 10 févr. | 19 h 30 | VCB 2-BALEZ 1 | Gymnase André Boste, Vic-le-Comte | Fiche |
| mer. 10 févr. | VCB 5-ABCD 10 | Gymnase André Boste, Vic-le-Comte | Fiche | |
| mars 2027 | ||||
| lun. 1er mars | IMBAD 5-VCB 1 | Beaumont | Fiche | |
| mer. 3 mars | 19 h 30 | VCB 3-LFDV 1 | Gymnase André Boste, Vic-le-Comte | Fiche |
| lun. 8 mars | 19 h 30 | ABCD 5-VCB 2 | Espace Raymond Ameilbonne, Aulnat | Fiche |
| mer. 10 mars | VCB 4-CBC 8 | Gymnase André Boste, Vic-le-Comte | Fiche | |
| jeu. 11 mars | LFDV 2-VCB 5 | Brassac-les-Mines | Fiche | |
| mar. 16 mars | 19 h | BB 1-VCB 3 | Besse-et-Saint-Anastaise | Fiche |
| mer. 17 mars | BCC 2-VCB 1 | Chamalières | Fiche | |
| mer. 24 mars | 19 h 30 | VCB 2-CSA 2 | Gymnase André Boste, Vic-le-Comte | Fiche |
| mer. 24 mars | VCB 5-USI 6 | Gymnase André Boste, Vic-le-Comte | Fiche | |
| jeu. 25 mars | 20 h 30 | BALEZ 2-VCB 4 | Gymnase du Vernadel, Lezoux | Fiche |
| mer. 31 mars | 19 h 30 | USI 5-VCB 3 | Gymnase Pierre de Coubertin, Issoire | Fiche |
| mer. 31 mars | VCB 1-RBC 3 | Gymnase André Boste, Vic-le-Comte | Fiche | |
| avril 2027 | ||||
| lun. 5 avr. | VDT 4-VCB 5 | Billom | Fiche | |
| mar. 6 avr. | 19 h 30 | CBC 7-VCB 2 | Le Caméléon, Pont-du-Château | Fiche |
| mer. 7 avr. | 19 h 30 | VCB 4-CSA 3 | Gymnase André Boste, Vic-le-Comte | Fiche |
| lun. 26 avr. | 20 h 30 | VDT 2-VCB 3 | Billom | Fiche |
| ven. 30 avr. | CUC 4-VCB 1 | Clermont-Ferrand | Fiche | |
Mis à jour le 7 novembre 2026 à 14 h 56. Voir sur le site de la FFBaD
